人事任免/奖惩
根据《必发集团网站网址关于印发2023年度先进集体、先进个人评选实施方案的通知》(市三医发〔2024〕2号)、《必发集团网站网址关于2023年度考核工作安排的通知》(市三医发〔2024〕1号)要求,现将先进集体、先进个人名单进行公示(名单附后),公示期为2024年2月1日至2024年2月5日。
欢迎广大职工予以监督,如有异议,请联系。
人事科 电话:029-61816069
监察室 电话:029-61816104
人事科
2024年2月5日
(一)先进集体
序号 | 组别 | 科室 |
1 | 行政职能 | 人事科 |
2 | 护理部 | |
3 | 办公室 | |
4 | 医务科(应急办、医改办) | |
5 | 总务科 | |
6 | 政工科 | |
7 | 监察室 | |
8 | 教学办 | |
9 | 基建办 | |
1 | 临床医技 | 影像科 |
2 | 药剂科 | |
3 | 儿科 | |
4 | 内分泌科 | |
5 | 神经内科 | |
6 | 急诊医学科 | |
7 | 全科医学科 | |
8 | 甲乳外科 | |
9 | 脊柱外科 | |
10 | 呼吸与危重症医学科 | |
11 | 手术室 | |
12 | 骨科二病区 | |
13 | 麻醉科 | |
14 | 康复医学科 | |
15 | 健康管理中心 |
(二)先进个人(行政职能科室)
序号 | 科室 | 姓名 |
1 | 行政部 | 刘广忠 |
2 | 行政部 | 邓文声 |
3 | 政工科 | 陈楠 |
4 | 经管科 | 胡荣 |
5 | 医学装备中心 | 来源 |
6 | 医务科 | 李晓芳 |
7 | 人事科 | 刘旭 |
8 | 科研科 | 史文珍 |
9 | 护理部 | 孙晓敏 |
10 | 外联办 | 王荔红 |
11 | 保卫科 | 王少波 |
12 | 招标办 | 王书民 |
13 | 监察室 | 王宇 |
14 | 门诊办 | 许洋 |
15 | 办公室 | 赵博 |
16 | 干部保健办 | 赵文赫 |
17 | 办公室 | 孙艺丹 |
18 | 保卫科 | 奚勋 |
19 | 人事科 | 韦媛君 |
20 | 医务科 | 雷佳 |
21 | 医务科 | 冯思嘉 |
22 | 国考办 | 袁维宁 |
23 | 教学办 | 罗薇 |
24 | 科研科 | 程叶 |
25 | 门诊办 | 杨婕 |
26 | 疾控科 | 贺翠峰 |
27 | 财务科 | 樊玉迪 |
28 | 总务科 | 王伟 |
29 | 信息中心 | 洪薇 |
30 | 医疗装备中心 | 王英 |
31 | 监察室 | 乔箐 |
32 | 办公室 | 张水秀 |
33 | 外联办 | 李默涵 |
34 | 政工科(团委) | 王凌卉喆 |
35 | 宣传科 | 毕祯 |
36 | 工会 | 芦雯菁 |
37 | 医务科 | 张钰卓 |
38 | 质控科 | 邓春荣 |
39 | 质控科 | 徐娟 |
40 | 国考办 | 谢丽莉 |
41 | 科研科(临床医学研究中心) | 刘洁 |
42 | 护理部 | 鲍艳茹 |
43 | 护理部 | 王妮 |
44 | 门诊办 | 吴惜惜 |
45 | 门诊办 | 王希 |
46 | 控感办 | 李菲菲 |
47 | 财务科 | 屈瑶 |
48 | 财务科 | 刘根实 |
49 | 财务科 | 刘小春 |
50 | 财务科 | 晁蕊娟 |
51 | 财务科 | 张肖肖 |
52 | 财务科 | 樊珮文 |
53 | 财务科 | 杜丽 |
54 | 医保中心 | 雷青青 |
55 | 医保中心 | 冯媛 |
56 | 医保中心 | 黄露 |
57 | 总务科 | 魏文博 |
58 | 基建办 | 张天天 |
59 | 基建办 | 秦智强 |
60 | 信息中心 | 杨亚军 |
61 | 医疗装备中心 | 杨必红 |
62 | 经管科 | 杨琳 |
63 | 招标办 | 肖文雄 |
64 | 干部保健办 | 李阳 |
65 | 人事科 | 尹树涛 |
66 | 门诊办 | 李雪 |
67 | 门诊办 | 李秦姣 |
先进个人(临床医技科室)
序号 | 科室 | 姓名 |
1 | 妇产科 | 范小斌 |
2 | 肾脏内科 | 高祎 |
3 | 全科医学科二病区(国际医疗部) | 李宇 |
4 | 重症医学科 | 梁洪金 |
5 | 内分泌科 | 刘萍 |
6 | 急诊医学科 | 刘雅东 |
7 | 呼吸与危重症医学科 | 刘志燕 |
8 | 甲乳外科 | 吕勇刚 |
9 | 肿瘤外科 | 孟勇 |
10 | 儿 科 | 孙大庆 |
11 | 检验科 | 王海峰 |
12 | 肿瘤内科 | 王童非 |
13 | 超声科 | 谢晴 |
14 | 消化内科 | 徐俊荣 |
15 | 临床营养科 | 闫凤 |
16 | 药剂科 | 闫抗抗 |
17 | 神经内科 | 张格娟 |
18 | 中医科 | 张兰会 |
19 | 内分泌科 | 张薇 |
20 | 神经内科一病区 | 白雪 |
21 | 儿 科 | 董小锋 |
22 | 妇产科 | 刘珊珊 |
23 | 手术室 | 千冬维 |
24 | 全科医学科二病区(国际医疗部) | 邵敏 |
25 | 重症医学科 | 吴小荟 |
26 | 神经外科 | 谢婧 |
27 | 急诊医学科 | 谢雪梅 |
28 | 肝胆胰脾外科 | 闫漫 |
29 | 心血管内科二病区 | 姚海荣 |
30 | 消化内科 | 赵艳 |
31 | 内镜室 | 正丽君 |
32 | 病理科 | 魏威 |
33 | 心功能室 | 张彩霞 |
34 | 口腔科 | 刘鹏飞 |
35 | 口腔科 | 安佰利 |
36 | 口腔科 | 潘祁 |
37 | 口腔科 | 喻莉 |
38 | 口腔科 | 杨昊 |
39 | 放射科 | 吕海蓉 |
40 | 放射科 | 张浪 |
41 | 放射科 | 贾荣荣 |
42 | 放射科 | 白维娴 |
43 | 健康管理中心 | 李萍 |
44 | 超声科 | 马敏涛 |
45 | 超声科 | 杨凡 |
46 | 超声科 | 吴小娟 |
47 | 药剂科 | 谷建俐 |
48 | 药剂科 | 郑 颖 |
49 | 药剂科 | 秦智彬 |
50 | 药剂科 | 石勇生 |
51 | 检验科 | 王威 |
52 | 检验科 | 林丛 |
53 | 检验科 | 薛飞肖 |
54 | 检验科 | 史珊珊 |
55 | 临床营养科 | 吕岩 |
56 | 风湿免疫科 | 赵 雯 |
57 | 皮肤科 | 左 楠 |
58 | 皮肤科 | 安 庆 |
59 | 儿科 | 王育娥 |
60 | 儿科 | 汪 莉 |
61 | 儿科 | 胡慧中 |
62 | 儿科 | 刘凯林 |
63 | 儿科 | 艾 静 |
64 | 麻醉科 | 何军 |
65 | 麻醉科 | 高龙飞 |
66 | 麻醉科 | 曾渊 |
67 | 新生儿科 | 赵凯娜 |
68 | 精神心理科 | 吕辉珍 |
69 | 感染科 | 方雪琴 |
70 | 康复科 | 王钢 |
71 | 手术室 | 成艳丽 |
72 | 妇产科 | 高露 |
73 | 妇产科 | 宁静 |
74 | 妇产科 | 范李静 |
75 | 妇产科 | 郭汉玉 |
76 | 妇产科 | 刘情 |
77 | 重症医学科 | 刘伟 |
78 | 心血管内科三病区 | 刘镇 |
79 | 心血管内科三病区 | 白超超 |
80 | 心血管内科三病区 | 焦蕊 |
81 | 消化内科 | 刘瑶 |
82 | 消化内科 | 李金妮 |
83 | 消化内科 | 张博静 |
84 | 消化内科 | 牛梦婕 |
85 | 心血管内科一病区 | 陈霞 |
86 | 心血管内科一病区 | 陈鹏宇 |
87 | 心血管内科一病区 | 马倩 |
88 | 肾脏内科 | 史井波 |
89 | 肾脏内科 | 白婵 |
90 | 内分泌科 | 和一之 |
91 | 内分泌科 | 袁铖 |
92 | 神经内科 | 杜成学 |
93 | 神经内科 | 赵永 |
94 | 神经内科 | 张乐石 |
95 | 神经内科 | 韩楠楠 |
96 | 神经内科 | 葛晗明 |
97 | 神经内科 | 王雁飞 |
98 | 神经内科 | 陈蕊 |
99 | 神经内科 | 李仕林 |
100 | 神经内科 | 谭会会 |
101 | 神经内科 | 范潇男 |
102 | 血液内科 | 郭华燕 |
103 | 血液内科 | 张锦 |
104 | 肿瘤内科 | 许鸿 |
105 | 心血管内科二病区 | 刘通 |
106 | 心血管内科二病区 | 陈康丽 |
107 | 全科医学科 | 孟小娟 |
108 | 急诊医学科 | 吴杨鹏 |
109 | 急诊医学科 | 张强力 |
110 | 急诊医学科 | 刘婷 |
111 | 呼吸与危重症医学科 | 朱艳 |
112 | 呼吸与危重症医学科 | 杨栋才 |
113 | 呼吸与危重症医学科 | 祝阿妮 |
114 | 神经外科 | 陈延 |
115 | 神经外科 | 方园 |
116 | 神经外科 | 张仕涛 |
117 | 甲乳外科 | 孟庆杰 |
118 | 甲乳外科 | 印玉龙 |
119 | 心脏血管外科 | 李凯 |
120 | 胸外科 | 阙敬文 |
121 | 胃肠外科 | 刘宁利 |
122 | 胃肠外科 | 杜旭东 |
123 | 肝胆胰脾外科 | 武晓军 |
124 | 肝胆胰脾外科 | 刘朔珲 |
125 | 骨科一病区 | 李小建 |
126 | 骨科一病区 | 张鹏 |
127 | 骨科二病区 | 郗海涛 |
128 | 骨科二病区 | 李程 |
129 | 眼科 | 陈莲 |
130 | 眼科 | 何珂 |
131 | 耳鼻喉科 | 薛转转 |
132 | 耳鼻喉科 | 姜娜 |
133 | 脊柱外科 | 康坤龙 |
134 | 泌尿外科 | 李建龙 |
135 | 泌尿外科 | 龙强 |
136 | 肿瘤外科 | 李瑞 |
137 | 疼痛科 | 郭婷 |
138 | 儿科 | 李佳 |
139 | 心血管内科二病区 | 吕可琪 |
140 | 放疗科 | 崔耀友 |
141 | 病理科 | 左伟晨 |
142 | 病理科 | 段 瑛 |
143 | 心功能室 | 陈雅卓 |
144 | 心功能室 | 杨 洋 |
145 | 口腔科 | 姜 珊 |
146 | 消毒供应中心 | 秦 香 |
147 | 消毒供应中心 | 姚 欣 |
148 | 消毒供应中心 | 胡 静 |
149 | 消毒供应中心 | 刘颖妹 |
150 | 放射科 | 张 姣 |
151 | 放射科 | 齐凯莉 |
152 | 放射科 | 马宇涛 |
153 | 放射科 | 刘宇祥 |
154 | 放射科 | 何 帅 |
155 | 放射科 | 田东东 |
156 | 放射科 | 杨晓瑜 |
157 | 健康管理中心 | 吴春凤 |
158 | 健康管理中心 | 宗俊希 |
159 | 健康管理中心 | 刘 萍 |
160 | 超声科 | 刘韦华 |
161 | 超声科 | 黄晓龙 |
162 | 超声科 | 冯涵雪 |
163 | 超声科 | 吴 晶 |
164 | 药剂科 | 王 新 |
165 | 药剂科 | 王 焱 |
166 | 药剂科 | 秦聪怡 |
167 | 药剂科 | 黄天云 |
168 | 药剂科 | 张婧一 |
169 | 药剂科 | 郑 洁 |
170 | 药剂科 | 杨海凌 |
171 | 药剂科 | 张冬艳 |
172 | 药剂科 | 杜维娜 |
173 | 检验科 | 宁 可 |
174 | 检验科 | 王培姣 |
175 | 检验科 | 刘 威 |
176 | 检验科 | 李 阳 |
177 | 检验科 | 程珂欣 |
178 | 检验科 | 高 燕 |
179 | 输血科 | 张邢航 |
180 | 皮肤科 | 薛丽青 |
181 | 儿科 | 刘宝良 |
182 | 儿科 | 马 芮 |
183 | 儿科 | 郭改玲 |
184 | 儿科 | 杨艳萍 |
185 | 儿科 | 王甜静 |
186 | 儿科 | 陈 雯 |
187 | 儿科 | 郭 宇 |
188 | 儿科 | 巩娟霞 |
189 | 儿科 | 许 苗 |
190 | 儿科 | 段 舒 |
191 | 儿科 | 张凤文 |
192 | 麻醉科 | 赵敏 |
193 | 麻醉科 | 温鸽 |
194 | 新生儿科 | 苏敏 |
195 | 新生儿科 | 皇甫琳玮 |
196 | 新生儿科 | 肖雅倩 |
197 | 新生儿科 | 欧阳璠 |
198 | 精神心理科 | 郭萌 |
199 | 精神心理科 | 王娟 |
200 | 儿童保健科 | 刘燕燕 |
201 | 儿童保健科 | 杨卫平 |
202 | 感染科 | 刘羽 |
203 | 感染科 | 白兰 |
204 | 感染科 | 孙丹 |
205 | 康复科 | 马星星 |
206 | 康复科 | 史强领 |
207 | 康复科 | 李庭飞 |
208 | 手术室 | 解春艳 |
209 | 手术室 | 侯贵丽 |
210 | 手术室 | 常 娥 |
211 | 手术室 | 任佳敏 |
212 | 手术室 | 张 静 |
213 | 手术室 | 杜丽丽 |
214 | 手术室 | 李嘉成 |
215 | 手术室 | 郭爱侠 |
216 | 手术室 | 郑 跃 |
217 | 中医骨伤科 | 王建芳 |
218 | 中医骨伤科 | 戴长安 |
219 | 中医骨伤科 | 左晨阳 |
220 | 中医科 | 赵传琳 |
221 | 中医科 | 魏苗 |
222 | 中医科 | 姚启敏 |
223 | 妇产科 | 王婕 |
224 | 妇产科 | 郭莉 |
225 | 妇产科 | 张华彬 |
226 | 妇产科 | 党晓萍 |
227 | 妇产科 | 李元元 |
228 | 妇产科 | 王娅青 |
229 | 妇产科 | 高丽娜 |
230 | 妇产科 | 赵云 |
231 | 妇产科 | 李丹 |
232 | 妇产科 | 陆阳 |
233 | 妇产科 | 刘瑶 |
234 | 妇产科 | 郭婷婷 |
235 | 妇产科 | 成文婷 |
236 | 重症医学科 | 宋锐 |
237 | 重症医学科 | 贺蓉 |
238 | 重症医学科 | 邢蕊艳 |
239 | 重症医学科 | 任慧 |
240 | 重症医学科 | 曹银银 |
241 | 重症医学科 | 金彦红 |
242 | 重症医学科 | 荣亚娟 |
243 | 心血管内科三病区 | 丁媛媛 |
244 | 心血管内科三病区 | 梁芳侠 |
245 | 心血管内科三病区 | 段毅 |
246 | 心血管内科三病区 | 李兵奇 |
247 | 心血管内科三病区 | 韩欢欢 |
248 | 心血管内科三病区 | 秦建宁 |
249 | 消化内科 | 董静 |
250 | 消化内科 | 王芳 |
251 | 消化内科 | 徐梅 |
252 | 消化内科 | 聂媛媛 |
253 | 消化内科 | 王蓉 |
254 | 消化内科 | 李文嘉 |
255 | 消化内科 | 党 莎 |
256 | 消化内科 | 王明月 |
257 | 消化内科 | 张靖苗 |
258 | 消化内科 | 赵 珊 |
259 | 消化内科 | 李悦莹 |
260 | 消化内科 | 张瑞晓 |
261 | 心血管内科一病区 | 邹金国 |
262 | 心血管内科一病区 | 党怡远 |
263 | 心血管内科一病区 | 杨利娟 |
264 | 心血管内科一病区 | 陈晶 |
265 | 心血管内科一病区 | 卢赵李 |
266 | 肾脏内科 | 胡珍 |
267 | 肾脏内科 | 王绥荣 |
268 | 肾脏内科 | 姜琼 |
269 | 肾脏内科 | 高博 |
270 | 肾脏内科 | 段岚菁 |
271 | 肾脏内科 | 冯梦馨 |
272 | 肾脏内科 | 马倩倩 |
273 | 肾脏内科 | 宋园园 |
274 | 肾脏内科 | 石慧芝 |
275 | 内分泌科 | 张娇 |
276 | 内分泌科 | 张婕娜 |
277 | 内分泌科 | 路玥 |
278 | 内分泌科 | 张宇竞 |
279 | 神经内科 | 王少朋 |
280 | 神经内科 | 韩佳 |
281 | 神经内科 | 毛莉梅 |
282 | 神经内科 | 南晨艳 |
283 | 神经内科 | 王越 |
284 | 神经内科 | 孔乐茜 |
285 | 神经内科 | 马窍 |
286 | 神经内科 | 曹媛 |
287 | 神经内科 | 耿凌云 |
288 | 神经内科 | 陈紫明 |
289 | 神经内科 | 杨菲 |
290 | 神经内科 | 杨柳 |
291 | 神经内科 | 马蓉 |
292 | 神经内科 | 王乐凤 |
293 | 神经内科 | 张琼 |
294 | 血液内科 | 王雅茹 |
295 | 血液内科 | 蒋粉粉 |
296 | 血液内科 | 郭海娃 |
297 | 肿瘤内科 | 叶骉飞 |
298 | 肿瘤内科 | 惠洁 |
299 | 肿瘤内科 | 董琳 |
300 | 心血管内科二病区 | 景松波 |
301 | 心血管内科二病区 | 苟田田 |
302 | 心血管内科二病区 | 冯丹妮 |
303 | 心血管内科二病区 | 龚雪亮 |
304 | 心血管内科二病区 | 崔欣 |
305 | 全科医学科 | 杨昌妮 |
306 | 全科医学科 | 杨敏 |
307 | 全科医学科 | 余晓 |
308 | 急诊医学科 | 吴喆 |
309 | 急诊医学科 | 王国涛 |
310 | 急诊医学科 | 吕冬锋 |
311 | 急诊医学科 | 王国平 |
312 | 急诊医学科 | 周平 |
313 | 急诊医学科 | 郭婷 |
314 | 急诊医学科 | 夏旭勃 |
315 | 急诊医学科 | 李凯 |
316 | 急诊医学科 | 严红云 |
317 | 急诊医学科 | 李梦 |
318 | 急诊医学科 | 刘艳萍 |
319 | 急诊医学科 | 李敏 |
320 | 急诊医学科 | 袁英 |
321 | 急诊医学科 | 强立 |
322 | 急诊医学科 | 武熹婷 |
323 | 急诊医学科 | 高二喜 |
324 | 呼吸与危重症医学科 | 王媛媛 |
325 | 呼吸与危重症医学科 | 邵苗 |
326 | 呼吸与危重症医学科 | 朱莎莎 |
327 | 呼吸与危重症医学科 | 秦仁丽 |
328 | 呼吸与危重症医学科 | 蒋洋洋 |
329 | 呼吸与危重症医学科 | 刘瑞娟 |
330 | 神经外科 | 高雯 |
331 | 神经外科 | 杨苗 |
332 | 神经外科 | 金倩 |
333 | 神经外科 | 王于飞 |
334 | 神经外科 | 王俊 |
335 | 甲乳外科 | 刘向华 |
336 | 甲乳外科 | 刘雅丽 |
337 | 甲乳外科 | 段蕾 |
338 | 心脏血管外科 | 朱盼盼 |
339 | 心脏血管外科 | 田爱莉 |
340 | 心脏血管外科 | 李戴矣 |
341 | 胸外科 | 张亮 |
342 | 胸外科 | 孟显莹 |
343 | 胃肠外科 | 许芬 |
344 | 胃肠外科 | 卢欣 |
345 | 胃肠外科 | 张娜 |
346 | 肝胆胰脾外科 | 郭初初 |
347 | 肝胆胰脾外科 | 马伟 |
348 | 肝胆胰脾外科 | 秦颖 |
349 | 骨科一病区 | 樊梦 |
350 | 骨科一病区 | 李俊超 |
351 | 骨科二病区 | 员艳丽 |
352 | 骨科二病区 | 韩梦影 |
353 | 骨科二病区 | 左敏 |
354 | 眼科 | 张锦 |
355 | 眼科 | 吴金蓉 |
356 | 眼科 | 梁金芳 |
357 | 耳鼻喉科 | 杨娇娇 |
358 | 耳鼻喉科 | 马榕 |
359 | 耳鼻喉科 | 王玲玲 |
360 | 脊柱外科 | 段建喜 |
361 | 脊柱外科 | 梁旭 |
362 | 脊柱外科 | 梁倩莉 |
363 | 泌尿外科 | 李刚 |
364 | 泌尿外科 | 蔡杨萍 |
365 | 泌尿外科 | 周雪玲 |
366 | 肿瘤外科 | 原瑞 |
367 | 肿瘤外科 | 任玉婷 |
368 | 疼痛科 | 卢亚梅 |
369 | 疼痛科 | 石虹 |
370 | 放射科 | 樊苗苗 |
371 | 健康管理中心 | 全 莺 |
372 | 药剂科 | 王静芳 |
373 | 药剂科 | 薛 颖 |
374 | 检验科 | 郭 婷 |
375 | 检验科 | 杨 帆 |
(三)外包公司先进集体及先进个人
1、外包公司先进集体
公司名称 |
陕西涌东建设有限公司(水电维修) |
陕西鸿金鹏饮食文化有限公司(患者食堂) |
陕西保安服务中心有限责任公司(保安) |
2、外包公司先进个人
序号 | 公司 | 姓名 |
1 | 陕西涌东建设有限公司(水电维保) | 刘笃文 |
2 | 康亚习 | |
3 | 魏月玲 | |
4 | 张 凯 | |
5 | 陕西亿控建设工程有限公司(空调维保) | 李建波 |
6 | 秦军峰 | |
7 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司(污水站维保) | 杨 凯 |
8 | 陕西居业建工科技有限公司(电梯维保) | 白保保 |
9 | 陕西鸿金鹏饮食文化有限公司(患者食堂) | 费康 |
10 | 杨西安 | |
11 | 王梅 | |
12 | 喻超超 | |
13 | 陕西博兴餐饮服务公司(职工食堂) | 牟军 |
14 | 周红亚 | |
15 | 李甲 | |
16 | 王荣 | |
17 | 金地智慧城市科技有限公司(门诊保洁) | 白慧彩 |
18 | 王水娥 | |
19 | 邓乖巧 | |
20 | 贺怀民 | |
21 | 吕玉凤 | |
22 | 李政改 | |
23 | 赵五新 | |
24 | 魏晖 | |
25 | 牛静 | |
26 | 周育红 | |
27 | 王广社 | |
28 | 陈文萍 | |
29 | 邵军 | |
30 | 广东宏德科技物业有限公司(住院一部保洁) | 曹娟 |
31 | 杨文义 | |
32 | 单文忠 | |
33 | 王芳兰 | |
34 | 陈云花 | |
35 | 杨仙妮 | |
36 | 张俊伟 | |
37 | 曾倒过 | |
38 | 陕西绿环物业集团有限公司(住院二部保洁) | 周金虎 |
39 | 李省科 | |
40 | 刘瑞菊 | |
41 | 罗林弟 | |
42 | 陈海田 | |
43 | 杨亚民 | |
44 | 陆东京 | |
45 | 赵萌 | |
46 | 陕西森泰绿化公司(绿化) | 马友 |
47 | 高陵第二殡仪馆(太平间) | 杜小渭 |
48 | 陕西保安服务中心有限责任公司(保安) | 谭广粮 |
49 | 孙涛 | |
50 | 彭小峰 | |
51 | 张发利 | |
52 | 康振安 | |
53 | 梁平 | |
54 | 景辽宁 | |
55 | 姜新玲 | |
56 | 郑春艳 | |
57 | 冯春娇 | |
58 | 西安瑞安消防工程有限公司(消防) | 郭涛 |
(四)获上级部门表彰先进集体
(一)国家一类
21届全国青年文明号一星级:药剂科
(二)国家三类
中国职工保险互助会授予2022年度全国基层职工互助保障考核优秀单位:工会
(三)省级一类
陕西省卫生健康委员会授予2022年度陕西省护理工作先进集体:急诊医学科
(四)市级二类
西安市卫生健康委员会授予2023年西安市优质护理工作先进集体:急诊医学科
西安市卫生健康委员会2023第六届中国医师节“最美医师团队”:肾脏内科
(四)市级三类
西安市教科文卫体系统2022年基层工会财务会计管理规范化建设工作先进单位一等奖单位:工会
(五)获上级部门表彰先进个人
(一)省级二类
陕西省财政厅授予“2023年陕西省先进会计工作者”:马艳肖
陕西省卫生健康委员会授予“陕西省护理工作先进个人”:张丽
(二)省级三类
陕西省研究型医院学会授予“2023年度优秀主任委员”:杨军乐
陕西省保健学会授予“2023年度陕西省保健学会品牌建设与健康传播专业委员会优秀委员”:邓文声
陕西省卫生健康委授予“陕西省卫生健康委服务保障'中国-中亚'峰会先进个人”:钱露、赵文赫、贺睿、葛颖、孔乐茜
陕西省医疗纠纷人民调解委员会授予“陕西省医疗纠纷优秀人民调解员”:冯思嘉
陕西省护理学会“陕西省优秀护理工作者”:孙晓敏
陕西省保健学会授予“陕西省保健学会输血专业委员会先进委员”:闫芳
陕西省国际医学交流促进会授予“2022年度陕西医疗总评榜卓越贡献医师”:刘志燕
(三)市级一类
西安市五一劳动奖章获得者:张世荣
西安市妇女联合会授予“西安市三八红旗手”:李晓芳
中共西安市委员会授予“服务保障中国-中亚峰会先进个人”:杨军乐、欧丹、李龙、魏桦楠、谢雪梅、贾卫红、刘雅东、李晓芳、邵敏、赵文赫、秦建宁、郭丝丝、赵磊
(四)市级二类
九三学社西安市委员会授予“2023年度社会服务工作先进个人”:陶梅
西安市劳动竞赛委员会“获得2022年度西安市职工经济技术创新优秀成果”:吕勇刚、季福庆、付思佳、武赫
西安市总工会“获得2023-2024年度西安市职业技能带头人”:常明则、钱露
西安市卫生健康委员会授予“2023年西安市优质护理工作先进个人”:程彦英
西安市卫生健康委员会授予“2023年西安市优质护理工作先进个人”:张丽
2023年西安市科普讲解大赛优秀奖:郭磊
西安市卫生健康委员会授予“2023年第六届中国医师节最美医师”:李宇、张鹏
西安市卫生健康委员会授予“市卫生健康系统职业技能竞赛个人奖一等奖”:李锋
西安市卫生健康委员会授予“市卫生健康系统职业技能竞赛个人奖二等奖”:郭莉
西安市卫生健康委员会授予“市卫生健康系统职业技能竞赛个人奖二等奖”:郭汉玉
西安市卫生健康委员会授予“市卫生健康系统职业技能竞赛个人奖三等奖”:王斐
中国农工民主党西安市委员会2022年度先进党员:闫芳
九三学社西安市委员会授予“2023年度宣传思想工作先进个人”:王婕
民盟西安市委员会授予“2023年度先进个人”:高炜东、赵恒芳
(五)市级三类
西安市教科文卫工会“优秀工会工作者”:刘广忠
西安市教科文卫工会“优秀工会工作者”:孙晓敏
西安市“安康杯”竞赛活动优秀个人:王少波
西安市教科文卫工会“优秀工会积极分子”:闫凤、寻临风
西安市教科文卫工会“优秀工会之友”:欧丹
西安市教科文卫工会系统百名“人民健康卫士”:丁辉、高炜东、高燕军、王海峰、王童非、杨锋、支少敏