录用信息公示
现将2024年7月试用期满考核合格人员名单进行公示,公示期:从2024年8月26日至9月5日。
欢迎广大职工予以监督,公示期间,如有异议,请联系人事科,电话:029-61816069
序号 | 所在科室 | 职工编码 | 姓名 | 性别 |
1 | 医务科-应急办 | 12100 | 王亦妍 | 女 |
2 | 门诊办-导医 | 12143 | 刘卓 | 女 |
3 | 门诊办-导医 | 12144 | 师鑫兰 | 女 |
4 | 门诊办-导医 | 12145 | 冉玉兰 | 女 |
5 | 门诊办-导医 | 12146 | 石朝婷 | 女 |
6 | 门诊收费处 | 12139 | 杨艺凡 | 女 |
7 | 门诊收费处 | 12151 | 李舟怡 | 女 |
8 | 招标办 | 12093 | 勾培源 | 男 |
9 | 精神心理科 | 12123 | 石慧 | 女 |
10 | 急诊医学科 | 12133 | 昝青月 | 女 |
11 | 急诊医学科 | 12077 | 杨佳祥 | 男 |
12 | 急诊医学科 | 12155 | 李媛 | 女 |
13 | 心血管内科一病区 | 12068 | 马文彦 | 女 |
14 | 心血管内科一病区 | 12069 | 刘世玲 | 女 |
15 | 心血管内科一病区 | 12116 | 陶晴爽 | 女 |
16 | 心血管内科一病区 | 12134 | 刘肖 | 女 |
17 | 心血管内科一病区 | 12137 | 张盈 | 女 |
18 | 心血管内科二病区 | 12070 | 王倩 | 女 |
19 | 心血管内科二病区 | 12104 | 李妙慧 | 女 |
20 | 心血管内科三病区 | 12073 | 陈涛 | 男 |
21 | 心血管内科三病区 | 12127 | 苟春玉 | 女 |
22 | 心血管内科四病区 | 12074 | 薛刚 | 男 |
23 | 心血管内科四病区 | 12075 | 韩欣桐 | 女 |
24 | 心脏血管外科 | 12092 | 陆舒琪 | 女 |
25 | 胸外科 | 12090 | 谢旖旎 | 女 |
26 | 胸外科 | 12071 | 张炎艳 | 女 |
27 | 消化内科 | 12084 | 赵青斌 | 女 |
28 | 消化内科 | 12106 | 王琛奥 | 女 |
29 | 消化内科 | 12119 | 陈曦 | 女 |
30 | 消化内科 | 12131 | 杨鑫越 | 女 |
31 | 肝胆胰脾外科 | 12085 | 江敏 | 女 |
32 | 甲乳外科 | 12132 | 李倩文 | 女 |
33 | 神经外科 | 12095 | 蔺莉 | 女 |
34 | 神经外科 | 12110 | 考沙尔•乌拉尔 | 女 |
35 | 神经外科 | 12122 | 冯姣姣 | 女 |
36 | 肿瘤外科 | 12124 | 李妍 | 女 |
37 | 肿瘤外科 | 12107 | 龙千禧 | 女 |
38 | 神经内科 | 12076 | 姜卜翠 | 女 |
39 | 神经内科 | 12078 | 李栋洁 | 女 |
40 | 神经内科 | 12079 | 杨越 | 女 |
41 | 神经内科 | 12080 | 郑芬 | 女 |
42 | 神经内科 | 12081 | 张田 | 女 |
43 | 神经内科 | 12082 | 张雅妮2 | 女 |
44 | 神经内科 | 12108 | 郝容容 | 女 |
45 | 神经内科 | 12109 | 张江浩 | 男 |
46 | 神经内科 | 12121 | 王爱苏 | 女 |
47 | 呼吸与危重症医学科 | 12097 | 王娜 | 女 |
48 | 呼吸与危重症医学科 | 12114 | 王婷5 | 女 |
49 | 呼吸与危重症医学科 | 12129 | 程裕珍 | 女 |
50 | 肾脏内科 | 12098 | 任朵朵 | 女 |
51 | 肾脏内科 | 12135 | 刘祯 | 女 |
52 | 血液内科 | 12112 | 杨惠岚 | 女 |
53 | 肿瘤内科 | 12128 | 马婉榕 | 女 |
54 | 肿瘤内科 | 12130 | 强琳 | 女 |
55 | 全科医学科二病区(国际医疗部) | 12140 | 刘思扬 | 男 |
56 | 全科医学科一病区(干部病房) | 12099 | 叶舒童 | 女 |
57 | 全科医学科一病区(干部病房) | 12126 | 贾婷 | 女 |
58 | 重症医学科 | 12088 | 董蓉 | 女 |
59 | 重症医学科 | 12111 | 谈文慧 | 女 |
60 | 泌尿外科 | 12152 | 冯旭 | 女 |
61 | 眼科 | 12141 | 吴菲 | 女 |
62 | 康复医学科 | 12115 | 马雪沩 | 女 |
63 | 中医骨伤科 | 12101 | 陈芬 | 女 |
64 | 中医科 | 12113 | 刘珊珊2 | 女 |
65 | 放射科-辅助 | 12147 | 谭欣怡 | 女 |
66 | 放射科-辅助 | 12153 | 吉皓维 | 男 |
67 | 放射科 | 12157 | 邬函廷 | 女 |
68 | 介入血管科 | 12117 | 苗梦华 | 女 |
69 | 介入血管科 | 12120 | 雷甜甜 | 女 |
70 | 介入血管科 | 12138 | 杨永倩 | 女 |
71 | 检验科 | 12142 | 贺瑾瑶 | 女 |
72 | 检验科-采血员 | 12149 | 张雪梅 | 女 |
73 | 检验科-采血员 | 12150 | 吴秀秀 | 女 |
74 | 超声科-打字员 | 12148 | 武鑫2 | 女 |
人事科
2024年8月26日